Полуторакратная величина прожиточного минимума в 2020 году – это сколько, в москве, в спб – Все пособия
Размер путинского пособия по регионам в 2020 году (таблица)
Малообеспеченные семьи, в которых первый или второй ребенок рожден или усыновлен не ранее 1 января 2018 г., могут получать ежемесячные выплаты (так называемые «путинские»). Их размер равен прожиточному минимуму, установленному для детей за 2 квартал предыдущего года. Размер выплат в 2020 году в зависимости от региона, в котором проживает семья, можно определить по таблице.
Отметим, что в связи с вступлением в силу закона № 305-ФЗ от 02.08.2019 г. с 1 января 2020 года изменился порядок назначения ежемесячного пособия на первого и второго ребенка:
- Оформить «путинские выплаты» можно будет при условии, что среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 2 прожиточных минимума, установленных для трудоспособного населения (см. пример расчета). До конца 2019 года этот критерий нуждаемости устанавливался на уровне 1,5 ПМ.
Право на выплаты будут иметь семьи, в которых на каждого члена семьи приходится доход в размере, меньшем чем 2 ПМ для трудоспособных в зависимости от субъекта РФ.
Минимальная пенсия в 2020 году: таблица с суммами по всем регионам
Прожиточный минимум пенсионера, который в конце года устанавливают власти каждого региона, по сути, представляет собой минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров (с некоторой оговоркой).
Прожиточный минимум пенсионера, который в конце года устанавливают власти каждого региона, по сути, представляет собой минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров с некоторой оговоркой.
Для чего необходим прожиточный минимум
Прожиточный минимум в России предназначен для оценки уровня жизни населения в каждом отдельном регионе при разработке и реализации местных социальных программ. Также он нужен для оказания необходимой государственной соцпомощи малоимущим людям и формирования бюджетов субъектов РФ.
– Федеральный закон РФ говорит о том, что прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы, – отмечает Татьяна Шадрина. – Его величина в целом по России определяется правительством ежеквартально.
Прожиточный минимум рассчитывается на основании потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистики о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в РФ, об уровне потребительских цен на продукты питания и их индексах, а также о непродовольственных товарах и услугах и расходов по обязательным платежам и сборам.
Другие регионы.
Величина прожиточного минимума за II квартал 2016 года
Во исполнение Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», на основании Закона Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 761-135 «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге » и в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2004 № 479 «О порядке установления величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально–демографических групп населения в Санкт-Петербурге » Правительство Санкт-Петербурга устанавливает величину прожиточного минимума в Санкт-Петербурге за II квартал 2016 года:
в расчете на душу населения
10 356 руб. 50 коп.;
для трудоспособного населения
11 375 руб. 70 коп.;
8 294 руб. 20 коп.;
9 986 руб. 20 коп.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 697 от 17.08.2016 г.
2004 479 Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально демографических групп населения в Санкт-Петербурге Правительство Санкт-Петербурга устанавливает величину прожиточного минимума в Санкт-Петербурге за II квартал 2018 года.
Какого числа приходят пособия?
Деньги начинают перечисляться не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, в котором было принято заявление на материальную помощь. Если семья получает региональные выплаты, то срок начисления устанавливают местные органы власти.
документ о количестве проживающих членов семьи по адресу регистрации ребенка.
Какими правовыми актами регулируется
Прожиточный минимум в Санкт-Петербурге устанавливается следующими законодательными актами:
- Федеральный Закон «О прожиточном минимуме»;
- Закон Санкт-Петербурга от 25. 12. 2013 № 761-135 «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18. 05. 2020 года № 390.
Поэтому прожиточный минимум устанавливается для.
Прожиточный минимум на человека в Москве 2020: для пособий, на детей.
Прожиточный минимум в Москве на 2020 год составил 19,2 тыс. руб., соответствующий указ был подписан в марте 2020 года по результатам 4 квартала 2019 года. Этот ПМ установлен для совершеннолетних работающих граждан столицы, для других категорий он существенно отличается, но рассчитывался также исходя из минимальных нужд. Отмечено, что сумма ПМ меньше установленного за 2-ой квартал 2019 г, но выше, чем в первом.
Для работающих 19 233 руб.
ПМ В СПб и Ленинградской области
ПМ в каждом субъекте РФ рассчитывается свой в зависимости от климатических условий, цен на жизненно необходимые продукты, товары первой необходимости, стоимости коммунальных услуг. В СПБ и Ленинградской области разные величины ПМ. Но примерно они равны. Наглядно эти величины отражены в таблице:
ПМ | СПб | Ленинградская область |
Пенсионеры | 9221,70 рублей | 8846,00 рублей |
Дети | 11074,30 рублей | 10021,00 рублей |
Трудоспособное население | 12472,10 рублей | 11244,00 рублей |
На душу (в среднем) | 11363,00 рублей | 10388,00 рублей |
МРОТ на федеральном уровне;.
Размер ПМ в Ленинградской области
Показатели в Ленобласти несколько отличаются в худшую сторону
- в среднем на 1 гражданина – 10 388 руб.;
- трудоспособное население – 11 244 руб.;
- пенсионеры Ленинградской области – 8 846 руб.;
- дети – 10 021 руб.
Размер нынешнего устанавливается по итогам минимума за 2 квартал прошлого года.
Всероссийский юридический портал
Что касается Санкт-Петербурга, то по состоянию на 1 января 2020 года размер МРОТ в регионе составил порядка 18 000 рублей. Это намного выше среднероссийских показателей, и не может не радовать жителей культурной столицы.
Размер прожиточного минимума складывается, исходя из стоимости продовольственной части – минимальной потребительской корзины (минимальный продуктовый набор, необходимый для нормального проживания человека), составляющей порядка половины прожиточного минимума, и непродовольственной части (лекарства, коммунальные услуги, транспорт и т.п.).
ФЗ от 24 октября 1997 за 134-ФЗ О ПМ в РФ ;.
Примеры прожиточного минимума в различных регионах России
Регион | На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 11 499,7 Р | 12 622,1 Р | 9331,7 Р | 11 209,7 Р |
Севастополь | 10 723 Р | 11 483 Р | 8820 Р | 11 349 Р |
Воронежская область | 8894 Р | 9689 Р | 7513 Р | 8697 Р |
Мурманская область | 16 688 Р | 17 379 Р | 13 869 Р | 16 670 Р |
Нижегородская область | 9699 Р | 10 450 Р | 8037 Р | 9800 Р |
Ростовская область | 10 039 Р | 10 699 Р | 8146 Р | 10 402 Р |
Тюменская область | 11 019 Р | 11 609 Р | 11 223 Р | 8857 Р |
Новосибирская область | 11 018 Р | 11 713 Р | 8899 Р | 11 274 Р |
Прожиточный минимум за границей.
Льготы для детей в Москве.
Прожиточный минимум на ребенка в Москве 14 440 руб. исходя из постановления от 24.03.20 г.
При определении этой величины были учтены цены на:
- Продукты, положенные ребенку разного возраста, чтобы обеспечить его растущий организм необходимыми витаминами, микроэлементами или питательными веществами — молочная кухня до 3 лет;
- Товары для школы, в т.ч. форму, канцтовары;
- Дополнительные образовательные услуги (кружки, секции), но не включая услуги репетиторов;
- Предметы личной гигиены;
- Товары первой необходимости.
ПМ влияет на размеры всех соцпособий, предусмотренных на территории г. Москвы.
От регионального ПМ, положенного ребенку, зависят суммы пособий, единовременных или ежемесячных компенсаций, в т.ч. как малоимущим семьям,
Важно! ПМ, установленный для столичных детей напрямую влияет и на размер алиментов, которые должны выплачиваться родителем.
Но при условии, что алиментные выплаты по соглашению или по суду были установлены в твердой денежной сумме и не зависят от размера оплаты труда плательщика.
Как менялся прожиточный минимум в Москве
Период | Величина, руб. | Документ – основание | |||
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
за III квартал 2019 года | 17329 | 19797 | 12253 | 14889 | Постановление Правительства Москвы от 17.12.2019 № 1709-ПП |
за II квартал 2019 года | 17679 | 20195 | 12487 | 15225 | Постановление Правительства Москвы от 10.09.2019 № 1177-ПП |
за I квартал 2019 года | 16957 | 19351 | 12005 | 14647 | Постановление Правительства Москвы от 11.06.2019 № 672-ПП |
за IV квартал 2018 года | 16087 | 18376 | 11424 | 13747 | Постановление Правительства Москвы от 12.03.2019 № 181-ПП |
За III квартал 2018 года | 16260 | 18580 | 11505 | 13938 | Постановление Правительства Москвы от 04.12.2018 № 1465-ПП |
За II квартал 2018 года | 16463 | 18781 | 11609 | 14329 | Постановление Правительства Москвы от 19.09.2018 № 1114-ПП |
За I квартал 2018 года | 15786 | 17990 | 11157 | 13787 | Постановление Правительства Москвы от 05.06.2018 № 526-ПП |
За IV квартал 2017 года | 15397 | 17560 | 10929 | 13300 | Постановление Правительства Москвы от 13.03.2018 № 176-ПП |
За III квартал 2017 года | 16160 | 18453 | 11420 | 13938 | Постановление Правительства Москвы от 05.12.2017 № 952-ПП |
За II квартал 2017 года | 16426 | 18742 | 11603 | 14252 | Постановление Правительства Москвы от 12.09.2017 № 663-ПП |
За I квартал 2017 года | 15477 | 17642 | 10965 | 13441 | Постановление Правительства Москвы от 13.06.2017 № 355-ПП |
За IV квартал 2016 года | 15092 | 17219 | 10715 | 12989 | Постановление Правительства Москвы от 07.03.2017 № 88-ПП |
За III квартал 2016 года | 15307 | 17487 | 10823 | 13159 | Постановление Правительства Москвы от 29.11.2016 № 794-ПП |
За II квартал 2016 года | 15382 | 17561 | 10883 | 13259 | Постановление Правительства Москвы от 06.09.2016 № 551-ПП |
За I квартал 2016 года | 15041 | 17130 | 10623 | 13198 | Постановление Правительства Москвы от 31.05.2016 № 297-ПП |
За IV квартал 2015 года | 14413 | 16438 | 10227 | 12437 | Постановление Правительства Москвы от 16.03.2016 № 81-ПП |
За III квартал 2015 года | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | Постановление Правительства Москвы от 11.12.2015 № 856-ПП |
За II квартал 2015 года | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | Постановление Правительства Москвы от 22.09.2015 № 608-ПП |
За I квартал 2015 года | 14300 | 16296 | 10075 | 12561 | Постановление Правительства Москвы от 16.06.2015 № 356-ПП |
За IV квартал 2014 года | 12542 | 14330 | 8915 | 10683 | Постановление Правительства Москвы от 03.03.2015 № 91-ПП |
За III квартал 2014 года | 12171 | 13919 | 8646 | 10316 | Постановление Правительства Москвы от 02.12.2014 № 713-ПП |
За II квартал 2014 года | 12145 | 13896 | 8528 | 10443 | Постановление Правительства Москвы от 27.08.2014 № 485-ПП |
За I квартал 2014 года | 11861 | 13540 | 8374 | 10265 | Постановление Правительства Москвы от 04.06.2014 № 299-ПП |
За IV квартал 2013 года | 10965 | 12452 | 7908 | 9498 | Постановление Правительства Москвы от 25.02.2014 № 81-ПП |
За III квартал 2013 года | 10632 | 11913 | 7937 | 9477 | Постановление Правительства Москвы от 26.11.2013 № 754-ПП |
За II квартал 2013 года | 10874 | 12169 | 8087 | 9828 | Постановление Правительства Москвы от 10.10.2013 № 668-ПП |
За I квартал 2013 года | 9850 | 11249 | 6918 | 8559 | Постановление Правительства Москвы от 19.06.2013 № 392-ПП |
За IV квартал 2012 года | 9747 | 10998 | 6752 | 8424 | Постановление Правительства Москвы от 19.02.2013 № 84-ПП |
За III квартал 2012 года | 9719 | 10973 | 6721 | 8382 | Постановление Правительства Москвы от 04.12.2012 № 695-ПП |
За II квартал 2012 года | 9437 | 10677 | 6466 | 8124 | Постановление Правительства Москвы от 22.08.2012 № 421-ПП |
За I квартал 2012 года | 9265 | 10490 | 6326 | 7972 | Постановление Правительства Москвы от 05.06.2012 № 258-ПП |
За IV квартал 2011 года | 9128 | 10346 | 6213 | 7825 | Постановление Правительства Москвы от 20.03.2012 № 94-ПП |
За III квартал 2011 года | 9188 | 10417 | 6254 | 7866 | Постановление Правительства Москвы от 06.12.2011 № 573-ПП |
За II квартал 2011 года | 9490 | 10737 | 6491 | 8180 | Постановление Правительства Москвы от 31.08.2011 № 406-ПП |
За I квартал 2011 года | 9449 | 10693 | 6457 | 8145 | Постановление Правительства Москвы от 28.06.2011 № 280-ПП |
За IV квартал 2010 года | 8656 | 9825 | 5860 | 7411 | Постановление Правительства Москвы от 01.03.2011 № 50-ПП |
За III квартал 2010 года | 8448 | 9608 | 5693 | 7180 | Постановление Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1018-ПП |
За II квартал 2010 года | 8424 | 9582 | 5677 | 7162 | Постановление Правительства Москвы от 10.08.2010 № 682-ПП |
За II квартал 2010 года | 8424 | 9582 | 5677 | 7162 | Постановление Правительства Москвы от 10.08.2010 № 682-ПП |
За I квартал 2010 года | 8267 | 9414 | 5547 | 7006 | Постановление Правительства Москвы от 11.05.2010 № 381-ПП |
За IV квартал 2009 года | 7406 | 8398 | 5057 | 6306 | Постановление Правительства Москвы от 16.02.2010 № 133-ПП |
За III квартал 2009 года | 7493 | 8492 | 5124 | 6391 | Постановление Правительства Москвы от 03.11.2009 № 1195-ПП |
За II квартал 2009 года | 7506 | 8500 | 5136 | 6439 | Постановление Правительства Москвы от 18.08.2009 № 798-ПП |
За I квартал 2009 года | 7386 | 8377 | 5030 | 6307 | Постановление Правительства Москвы от 19.05.2009 № 469-ПП |
За IV квартал 2008 года | 6648 | 7510 | 4578 | 5747 | Постановление Правительства Москвы от 24.02.2009 № 132-ПП |
За III квартал 2008 года | 6597 | 7456 | 4533 | 5698 | Постановление Правительства Москвы от 11.11.2008 № 1021-ПП |
За II квартал 2008 года | 6659 | 7518 | 4586 | 5773 | Постановление Правительства Москвы от 05.08.2008 № 694-ПП |
За I квартал 2008 года | 6441 | 7288 | 4408 | 5547 | Постановление Правительства Москвы от 13.05.2008 № 392-ПП |
За IV квартал 2007 года | 5855 | 6624 | 4038 | 4997 | Постановление Правительства Москвы от 26.02.2008 № 132-ПП |
За III квартал 2007 года | 5795 | 6563 | 3983 | 4934 | Постановление Правительства Москвы от 27.11.2007 № 1012-ПП |
За II квартал 2007 года | 5772 | 6533 | 3967 | 4936 | Постановление Правительства Москвы от 31.07.2007 № 631-ПП |
За I квартал 2007 года | 5609 | 6360 | 3830 | 4780 | Постановление Правительства Москвы от 29.05.2007 № 422-ПП |
За IV квартал 2006 года | 5121 | 5789 | 3532 | 4394 | Постановление Правительства Москвы от 06.03.2007 № 143-ПП |
За III квартал 2006 года | 5124 | 5795 | 3533 | 4381 | Постановление Правительства Москвы от 05.12.2006 № 931-ПП |
За II квартал 2006 года | 5159 | 5829 | 3562 | 4430 | Постановление Правительства Москвы от 12.09.2006 № 685-ПП |
За I квартал 2006 года | 5084 | 5752 | 3497 | 4365 | Постановление Правительства Москвы от 11.07.2006 № 491-ПП |
За IV квартал 2005 года | 4171,80 | 4814,41 | 2851,52 | 3766,0 | Постановление Правительства Москвы от 28.02.2006 № 135-ПП |
За III квартал 2005 года | 4186,84 | 4828,71 | 2866,51 | 3784,0 | Постановление Правительства Москвы от 22.11.2005 № 909-ПП |
За II квартал 2005 года | 4216,55 | 4855,63 | 2890,29 | 3833,4 | Постановление Правительства Москвы от 09.08.2005 № 590-ПП |
За I квартал 2005 года | 4101,43 | 4733,14 | 2793,36 | 3718,2 | Постановление Правительства Москвы от 24.05.2005 № 354-ПП |
За IV квартал 2004 года | 3703,57 | 4265,24 | 2531,00 | 3377,5 | Постановление Правительства Москвы от 22.02.2005 № 93-ПП |
За III квартал 2004 года | 3632,29 | 4190,13 | 2478,17 | 3292,5 | Постановление Правительства Москвы от 16.11.2004 № 789-ПП |
За II квартал 2004 года | 3611,45 | 4165,30 | 2459,67 | 3283,2 | Постановление Правительства Москвы от 17.08.2004 № 565-ПП |
За I квартал 2004 года | 3374,41 | 3809,30 | 2427,08 | 3182,7 | Постановление Правительства Москвы от 11.05.2004 № 292-ПП |
За IV квартал 2003 года | 3208,02 | 3634,60 | 2282,98 | 3013,4 | Постановление Правительства Москвы от 02.03.2004 № 112-ПП |
За III квартал 2003 года | 3199,08 | 3624,75 | 2281,25 | 2996,8 | Постановление Правительства Москвы от 25.11.2003 № 977-ПП |
За II квартал 2003 года | 3209,01 | 3629,49 | 2287,73 | 3031,7 | Постановление Правительства Москвы от 05.08.2003 № 649-ПП |
За I квартал 2003 года | 3044,32 | 3457,09 | 2139,71 | 2870,6 | Постановление Правительства Москвы от 06.05.2003 № 325-ПП |
За IV квартал 2002 года | 2918,55 | 3325,27 | 2040,99 | 2735,4 | Постановление Правительства Москвы от 04.02.2003 № 56-ПП |
За III квартал 2002 года | 2664,29 | 2964,31 | 1980,52 | 2581,6 | Постановление Правительства Москвы от 05.11.2002 № 914-ПП |
За II квартал 2002 года | 2642,63 | 2937,71 | 1959,74 | 2576,2 | Постановление Правительства Москвы от 27.08.2002 № 707-ПП |
За I квартал 2002 года | 2565,72 | 2852,99 | 1892,82 | 2512,6 | Постановление Правительства Москвы от 14.05.2002 № 348-ПП |
За IV квартал 2001 года | 2385,26 | 2661,72 | 1740,69 | 2329,8 | Постановление Правительства Москвы от 19.03.2002 № 188-ПП |
За III квартал 2001 года | 2294,70 | 2550,24 | 1697,04 | 2246,2 | Постановление Правительства Москвы от 18.12.2001 № 1126-ПП |
За II квартал 2001 года | 2251,02 | 2493,02 | 1675,26 | 2219,1 | Постановление Правительства Москвы от 04.09.2001 № 817-ПП |
За I квартал 2001 года | 2066,60 | 2298,74 | 1515,07 | 2037,3 | Постановление Правительства Москвы от 05.06.2001 № 503-ПП |
2010 381-ПП За IV квартал 2009 года 7406 8398 5057 6306 Постановление Правительства Москвы от 16.
Новый прожиточный минимум в Москве (с 1 января 2020 года)
- Какой прожиточный минимум действует в Москве с 1 января 2020 года
- Законодательное регулирование нового прожиточного минимума в МСК
- Прожиточный минимум в РФ в 2020 году для определения МРОТ
- Прожиточный минимум для определения пособий
- Прожиточный минимум для доплат пенсионерам
- В чем разница между МРОТ и ПМ (льготы по категориям)
- Льготы для детей в Москве
- Прожиточный минимум и льготы для москвичей
- Заключение
Прожиточный минимум – значимая величина. Она представляет собой сумму средств, требуемых для приобретения жизненно необходимых продуктов и товаров непродовольственного назначения. Определяют показатель на основании данных Росстата относительно действующих цен. Меняется он ежеквартально. Размер минимума по регионам значительно разнится, но существует и федеральный показатель, ниже которого устанавливать его нельзя.
Прожиточный минимум – величина, на которую ориентируются при назначении различного вида пособий. В статье представлена подробная информация об этом региональном показателе для Москвы.
Прожиточный минимум для определения пособий.
Законодательная база
Определения терминов и общие положения о назначении и функциях показателя нужно искать в федеральном законе о ПМ №-134 от 24.10.1997г.
Регионы собственные прожиточные минимумы устанавливают отдельными постановлениями местных властных органов. Существуют и собственные законы и подзаконные акты субъектов РФ о порядке определения ПМ, потребительской корзины и т.д. Таким образом, размер прожиточного минимума в СПб нужно искать в постановлениях городского Правительства.
Законы и подзаконные акты, регулирующие порядок формирования ПМ в Санкт-Петербурге, в настоящее время:
- закон №761-135 от 25.12.2013г. о потребительской корзине;
- постановление Правительства города №479 от 30.03.2004г. об установлении ПМ;
- закон №542-63 от 24.10.2000г. о порядке определения ПМ и потребительской корзины.
Например, в год взрослым нужно, по мнению властей СПб, 58,9 кг мяса, пенсионерам 54,2 кг и детям 44,1 кг.
Для детей
Северная столица характерна тем, что поддержка семей с детьми в регионе является одним из самых приоритетных направлений социального характера. На основании величины прожиточного минимума устанавливаются выплаты детских пособий для жителей Петербурга. Более высокие социальные выплаты получают семьи, в которых родился первый ребенок с начала этого года, а также в том случае, если доходы каждого члена семьи не больше, чем величина полутора прожиточных минимумов.
Для получения пособий обладателям права необходимо обратиться в органы социальной защиты населения с необходимыми подтверждающими их права документами.
Кроме того, минимум влияет и на размер алиментов, так как они могут устанавливаться в твердой сумме кратно величине минимума, установленного для детей.
На каждый квартал правительством северной столицы устанавливается новая величина, о чем принимается соответствующее постановление.